Faire du sport et de l'exercice favorise la perte de poids, mais jumelée à une saine alimentation, l'activité physique permet de garder la forme, en plus d'augmenter son niveau d'énergie. Mais quelles sont les activités qui font brûler le plus de calories? Il existe en effet des activités plus exigeantes que d'autres, c'est-à-dire pour lesquelles la dépense énergétique (calories brûlées) sera plus élevée. Bien sûr, 30 minutes de natation ou 30 minutes de jogging ne représentent pas la même dépense en calorie. Voici un tableau comparatif permettant d'identifier les activités et les sports qui brûlent le plus de calories.
À noter que ces chiffres sont à titre comparatif seulement et peuvent varier d'une personne à une autre ainsi qu'en fonction de l'intensité avec laquelle est pratiquée l'activité. Vous devez aussi tenir compte du niveau du sport pratiqué (sport amateur, sport professionnel, etc.)
Activité (30 minutes) | 57kg (125lb) | 70kg (155lb) | 85kg (187 lb) |
Dormir | 19 | 23 | 28 |
Regarder la télévision | 23 | 28 | 33 |
Travailler sur ordinateur | 41 | 51 | 61 |
Bowling | 90 | 112 | 133 |
Curling | 120 | 149 | 178 |
Équitation | 120 | 149 | 178 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Volleyball (compétition) | 120 | 149 | 179 |
Baseball | 150 | 186 | 222 |
Marche (modéré) | 150 | 186 | 222 |
Randonnée | 180 | 223 | 266 |
Natation (général) | 180 | 223 | 266 |
Patinage sur glace | 210 | 260 | 311 |
Football | 210 | 260 | 311 |
Tennis | 210 | 260 | 311 |
Basketball | 240 | 298 | 355 |
Cyclisme (19 - 22,4 km/h) | 240 | 298 | 355 |
Hockey | 240 | 298 | 355 |
Courir (8 km/h) | 240 | 298 | 355 |
Ski de fond | 240 | 298 | 355 |
Courir (8,37 km/h) | 270 | 335 | 400 |
Cyclisme (22,50 -25,60 km/h) | 300 | 372 | 444 |
Saut à la corde | 300 | 372 | 444 |
Courir (9,65 km/h) | 300 | 372 | 444 |
Natation (brasse) | 300 | 372 | 444 |
Natation (vigoureux) | 300 | 372 | 444 |
Water Polo | 300 | 372 | 444 |
Cyclisme (25,75 - 30,6 km/h) | 360 | 446 | 533 |
Courir (16,10 km/h) | 495 | 614 | 733 |
Date de parution : 2021-02-16
Nombre de consultations depuis la parution : 38959
Identification : 1118
Publié par : Mon Index