Le problème est que les gens ne savent pas comment épargner de l’argent. Le truc, c'est l’épargne forcée. Il faut énormément de discipline pour mettre chaque semaine un montant de côté. Souvent, il arrive aux gens de le faire et après seulement quelques mois, dépenser cette somme pour un achat inutile. Ce principe ressemble un peu à une diète prise très au sérieux au début que l’on délaisse par la suite. Il faut persévérer et l’épargne forcée est un excellent moyen.
L’épargne forcée est en fait un moyen simple de mettre de l’argent de côté. Il suffit de faire prélever automatiquement un montant de votre compte bancaire courant vers un compte à intérêt élevé. En effet, les banques offrent maintenant des comptes avec intérêt composé de 3.25% et plus. C’est ING Direct qui a démarré cette mode au Canada et un peut partout dans le monde.
Voici donc les règles à suivre pour bien réussir son épargne forcée, nous allons prendre comme exemple un revenu net de 2500$ par mois net (après imposition).
Voici donc le tableau de votre épargne pour une année dans un compte à intérêt forcé (3,30%) :
1 | 87,21$ | 14 | 1225,99$ | 27 | 2374,20$ | 40 | 3531,92$ |
2 | 174,48$ | 15 | 1313,98$ | 28 | 2462,92$ | 41 | 3621,37$ |
3 | 261,80$ | 16 | 1402,02$ | 29 | 2551,69$ | 42 | 3710,88$ |
4 | 349,17$ | 17 | 1490,12$ | 30 | 2640,52$ | 43 | 3800,44$ |
5 | 436,60$ | 18 | 1578,28$ | 31 | 2729,40$ | 44 | 3890,06$ |
6 | 524,09$ | 19 | 1666,49$ | 32 | 2818,35$ | 45 | 3979,74$ |
7 | 611,63$ | 20 | 1754,76$ | 33 | 2907,34$ | 46 | 4069,48$ |
8 | 699,23$ | 21 | 1843,08$ | 34 | 2996,40$ | 47 | 4159,27$ |
9 | 786,89$ | 22 | 1931,46$ | 35 | 3085,51$ | 48 | 4249,12$ |
10 | 874,59$ | 23 | 2019,89$ | 36 | 3174,68$ | 49 | 4339,03$ |
11 | 962,36$ | 24 | 2108,39$ | 37 | 3263,90$ | 50 | 4428,99$ |
12 | 1050,18$ | 25 | 2196,93$ | 38 | 3353,19$ | 51 | 4519,01$ |
13 | 1138,06$ | 26 | 2285,54$ | 39 | 3442,52$ | 52 | 4609,09$ |
Le tableau indique qu’après 52 semaines (1 an), l’épargne forcée de 87,21$ par semaine se transforme en un montant de 4609,09$. Qu’attendez-vous pour épargner?
Date de parution : 2020-11-25
Dernière modification : 2021-07-14
Nombre de consultations depuis la parution : 2133
Identification : 1023
Publié par : Mon Index